قد يعجبك أيضاً
اطلب الآن! احصل على خصم لا يقل عن 2% هنا. لا تفوت الفرصة!
تنويه هام:
لدينا فريق متمرس من مهندسي البحث والتطوير القادرين على تخصيص حلول التعبئة والتغليف وفقًا لخصائص منتجك.


| الطراز | LD‑FWJ‑00 |
| الجهد الكهربائي (V/Hz) | تيار متردد 220/50 110/60 |
| القدرة (kW) | 1.1 kW |
| مصدر الهواء المضغوط (MPa) | 0.6–0.8 MPa |
| نطاق التعبئة (mL) | 3–30، 5–75، 30–150 mL |
| استهلاك الهواء المضغوط (m³/min) | 0.3 m³/min |
| دقة القياس | ±1% |
| الإنتاجية | 20–30 قطعة/دقيقة |
| الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع، mm) | 1130×700×1430 mm |
| الوزن (KG) | 250 KG |
