قد يعجبك أيضاً
اطلب الآن! احصل على خصم لا يقل عن 2% هنا. لا تفوت الفرصة!




| الموديل | LD-240L | LD-320L | LD-380L |
| عرض الرول | بحد أقصى 240 مم | بحد أقصى 320 مم | بحد أقصى 380 مم |
| طول الكيس | 40-120 ملم | 50-200 ملم | 60-280 ملم |
| عرض الكيس | 40-120 ملم | 50-150 ملم | 60-180 ملم |
| قطر لفة الغلاف | بحد أقصى 300 ملم | بحد أقصى 320 ملم | بحد أقصى 320 ملم |
| سرعة التغليف | 10-80 كيس/دقيقة | 35-70 كيس/دقيقة | 35-70 كيس/دقيقة |
| الطاقة الكهربائية | 220 فولت 50/60 هرتز 800 واط |
220 فولت 50/60 هرتز 2.2 كيلوواط |
220 فولت 50/60 هرتز 2.5 كيلوواط |
| نطاق القياس | 50-400 مل | 50-500 مل | 50-750 مل |
| مادة غلاف التغليف | OPP/CPP، OPP/PE، BOPP/VEPET/PE وغيرها | ||
| أبعاد الماكينة | 700*580*1550 ملم | 970*680*1950 ملم | 970*720*1950 ملم |
| وزن الماكينة | 200 كجم | 300 كجم | 350 كجم |







