قد يعجبك أيضاً
اطلب الآن! احصل على خصم لا يقل عن 2% هنا. لا تفوت الفرصة!
مثالية لتغليف الوسائد عالي السرعة للمنتجات ذات الشكل الكتلي، تتعامل هذه الماكينة بسهولة مع العناصر المربعة والدائرية وغير المنتظمة الشكل. إنها مثالية لتغليف الحلوى الصلبة، والتوفي، والعلكة، وخطمى السكر، واللبان، وما شابهها من الحلويات، مما يضمن سرعة ثابتة وعرضاً أنيقاً.
| الموديل | LP-250B | LP-350B | LP-450B | LP-600B | LP-700B | LP-800B | LP-900B |
| عرض الغلاف | بحد أقصى 250 مم | بحد أقصى 350 مم | بحد أقصى 450 مم | بحد أقصى 600 مم | بحد أقصى 700 مم | بحد أقصى 800 مم | بحد أقصى 900 مم |
| طول الكيس | 65-190 مم أو 120-280 مم | 65-190 مم أو 120-280 مم | 150-450 مم | 160-500 مم | 180-600 مم | 210-650 مم | 240-700 مم |
| عرض الكيس | 30-110 مم | 50-160 مم | 50-180 مم | 100-280 مم | 100-330 مم | 120-350 مم | 150-400 مم |
| ارتفاع المنتج | بحد أقصى 40 مم | بحد أقصى 40 مم | بحد أقصى 75 مم | بحد أقصى 110 مم | بحد أقصى 110 مم | بحد أقصى 130 مم | بحد أقصى 150 مم |
| قطر لفة الغلاف | بحد أقصى 320 مم | ||||||
| معدل التغليف | 40-230 كيس/دقيقة | 40-180 كيس/دقيقة | 30-150 كيس/دقيقة | 20-150 كيس/دقيقة | 20-130 كيس/دقيقة | 20-120 كيس/دقيقة | 20-100 كيس/دقيقة |
| الطاقة | 220 فولت، 50/60 هرتز، 2.4 كيلوواط | 220 فولت، 50/60 هرتز، 2.6 كيلوواط | 220 فولت، 50/60 هرتز، 2.8 كيلوواط | 220 فولت، 50/60 هرتز، 2.8 كيلوواط | 220 فولت، 50/60 هرتز، 2.8 كيلوواط | 220 فولت، 50/60 هرتز، 4.5 كيلوواط | 220 فولت، 50/60 هرتز، 4.5 كيلوواط |
| أبعاد الماكينة | 3770 × 720 × 1420 مم | 4030 × 770 × 1420 مم | 4030 × 820 × 1420 مم | 4030 × 970 × 1500 مم | 4030 × 980 × 1500 مم | 4100 × 1170 × 1550 مم | 4300 × 1270 × 1550 مم |
| وزن الماكينة | حوالي 500 كجم | حوالي 580 كجم | حوالي 650 كجم | حوالي 680 كجم | حوالي 720 كجم | حوالي 800 كجم | حوالي 850 كجم |
| ملاحظات | جهاز نفخ هواء اختياري / طي زاوية اختياري | ||||||
| مادة الغلاف | OPP/PE/PVC/OPP/CPP/PT/PE/KOP/CPP/فيلم مطلي بالألمنيوم/فيلم ألمنيوم | ||||||







