قد يعجبك أيضاً
اطلب الآن! احصل على خصم لا يقل عن 2% هنا. لا تفوت الفرصة!



تُستخدم هذه الآلة بشكل رئيسي لتغليف التفاح، البرتقال، البطاطس، الطماطم، وغيرها من الفواكه والخضروات في المتاجر، مراكز التصنيف، المستودعات الباردة، أو مرافق المنتجات الطازجة. يمكن تخصيصها حسب شكل المنتج ومعدل التدفق.

السرعة العالية والدقة العالية: 30–150 حزمة/دقيقة، مع دقة محاذاة العلامات؛| الموديل | وحدة | LP‑250X | LP‑350X | LP‑450X | LP‑600X | LP‑700X | LP‑800X | LP‑900X |
| نطاق مقاسات التغليف | L(مم) | 120–280 | 150–330 | 150–450 | 160–500 | 180–600 | 210–650 | 240–700 |
| W(مم) | 30–110 | 50–160 | 50–180 | 100–280 | 100–330 | 120–350 | 150–400 | |
| معدل التغليف | كيس/دقيقة | 40–230 | 40–230 | 40–150 | 20–150 | 20–130 | 20–120 | 20–100 |
| عرض فيلم التغليف | مم | أقصى 250 | أقصى 350 | أقصى 450 | أقصى 600 | أقصى 700 | أقصى 800 | أقصى 900 |
| وزن الجهاز | كجم | 500 | 550 | 650 | 680 | 720 | 800 | 850 |






