قد يعجبك أيضاً
اطلب الآن! احصل على خصم لا يقل عن 2% هنا. لا تفوت الفرصة!
1. للمواد التي تتطلب دقة عالية في القياس أو معالجة بعناية، مثل الشوفان، الأطعمة المنتفخة، البراغي، أو المعكرونة. 2. تتوفر أنواع مختلفة من الأكياس، مثل الأكياس العادية، الأكياس القائمة (Stand-up bag)، أكياس Cheerpack، الأكياس المختومة من الخلف، الأكياس المختومة من 3 أو 4 جوانب، الأكياس المتصلة، إلخ.
| الموديل | LD-420 | LD-520 | LD-720 | LD-900 | LD-1050 | LD-1200 |
| سمك الفيلم | 0.04-0.08مم | 0.04-0.12مم | 0.04-0.12مم | 0.04-0.12مم | 0.04-0.12مم | 0.04-0.12مم |
| طول الكيس | 80-300مم | 80-350مم | 100-500مم | 100-600مم | 100-800مم | 100-1000مم |
| عرض الكيس | 60-200مم | 100-250مم | 180-350مم | 260-430مم | 290-505مم | 290-580مم |
| قطر لفة الفيلم | بحد أقصى 320مم | بحد أقصى 320مم | بحد أقصى 320مم | 400مم | 400مم | 400مم |
| معدل التعبئة | 5-60 كيس/دقيقة | 5-60 كيس/دقيقة | 5-55 كيس/دقيقة | 5-20 كيس/دقيقة | 5-20 كيس/دقيقة | 5-20 كيس/دقيقة |
| عرض الفيلم | بحد أقصى 420مم | بحد أقصى 520مم | 150-بحد أقصى 720مم | بحد أقصى 900مم | بحد أقصى 900مم | بحد أقصى 1200مم |
| نطاق القياس | 150-1500مل | 5-2000مل | 4000مل | 1-25لتر | 1-25لتر | 1.5لتر-45لتر |
ماكينة تعبئة وتغليف أوتوماتيكية عمودية لتشكيل الأكياس ووزنها وختمها، مخصصة للشوفان والمكسرات والمعكرونة والفشار











