قد يعجبك أيضاً
اطلب الآن! احصل على خصم لا يقل عن 2% هنا. لا تفوت الفرصة!
يُعد النظام الآلي لحساب وتعبئة المواد المتعددة مثاليًا لمجموعة واسعة من المكونات المعدنية والبلاستيكية، مثل الصواميل، البراغي، المحامل، المسامير، المستلزمات، الغسالات، والعديد من القطع البلاستيكية—ويضمن عدًا دقيقًا، وتعبئة موثوقة، وزيادة في كفاءة الإنتاج.
| الطراز | LD-420 | LD-520 | LD-720 | LD-900 | LD-1050 | LD-1200 |
| سمك الفيلم | 0.04-0.08 مم | 0.04-0.12 مم | 0.04-0.12 مم | 0.04-0.12 مم | 0.04-0.12 مم | 0.04-0.12 مم |
| طول الكيس | 80-300 مم | 80-350 مم | 100-500 مم | 100-600 مم | 100-800 مم | 100-1000 مم |
| عرض الكيس | 60-200 مم | 100-250 مم | 180-350 مم | 260-430 مم | 290-505 مم | 290-580 مم |
| قطر لفة الفيلم | الحد الأقصى 320 مم | الحد الأقصى 320 مم | الحد الأقصى 320 مم | 400 مم | 400 مم | 400 مم |
| معدل التعبئة | 5-60 كيس/دقيقة | 5-60 كيس/دقيقة | 5-55 كيس/دقيقة | 5-20 كيس/دقيقة | 5-20 كيس/دقيقة | 5-20 كيس/دقيقة |
| عرض الفيلم | الحد الأقصى 420 مم | الحد الأقصى 520 مم | 150-الحد الأقصى 720 مم | الحد الأقصى 900 مم | الحد الأقصى 900 مم | الحد الأقصى 1200 مم |
| نطاق القياس | 150-1500 مل | 5-2000 مل | 4000 مل | 1-25 لتر | 1-25 لتر | 1.5-45 لتر |








