추천 제품
지금 주문하세요! 여기서 최소 2% 할인을 받으세요. 놓치지 마세요!





1. 다양한 기계 모델이 제공되어 다양한 사전 제작된 가방 크기에 대응할 수 있습니다.
2. 주요 기계 구조는 도이팩 지퍼백, 3/4 측면 밀봉 가방, 스파우트 팩, 서서 있는 가방, 비정형 가방 등 다양한 형태의 가방을 처리하도록 커스터마이징할 수 있습니다.
3. 업그레이드된 PLC 제어 시스템을 갖추고 있어 터치스크린을 통해 사용자가 쉽게 파라미터를 설정할 수 있으며 직관적인 조작이 가능합니다.
4. 이 기계는 무게계, 액체 펌프, 나사 충진기 또는 버킷 체인과 같은 다양한 계량 시스템을 장착할 수 있어 사전 제작된 가방에 다양한 제품 유형을 충진 및 포장하는 데 적합합니다.

| 유형 | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
| 포장 유형 | 3면/4면 밀봉 가방, 도이팩, 박스 푸치, 지퍼 푸치, 스탠드업 포켓, 홀이 있는 스탠드업 포켓, 크래프트 종이 가방, 사이드 구셋 가방 등 | |||
| 가방 크기 | 110-230mm*80-160mm(길이*너비) | 70-100mm*110-230mm(길이*너비) | 100-210mm/110-320mm(길이*너비) | 100-260mm/110-320mm(길이*너비) |
| 충전 범위 | 10g-100g | 10g-100g | 10g-1kg | 10g-3kg |
| 포장 속도 | 20-45개/분 (속도는 제품 충전량에 따라 다름) |
25-50개/분 (속도는 제품 충전량에 따라 다름) |
20-50개/분 (속도는 제품 충전량에 따라 다름) |
20-50개/분 (속도는 제품 충전량에 따라 다름) |
| 기계 무게 | 800KG | 800KG | 900KG | 1000KG |
| 총 전력 | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW |
| 작업 흐름 | 1. 가방 공급, 2. 가방 집기(인코딩), 3. 가방 열기(상하), 4. 충전, 5. 열 밀봉, 6. 제품 출력 | |||
| 크기 | 1750*1285*1360mm(길이*너비*높이) | 2140*1366*1360mm(길이*너비*높이) | 2140*1366*1360mm(길이*너비*높이) | |
| 구성 | 나사 계량기, 나사 리프터 | |||




