추천 제품
지금 주문하세요! 여기서 최소 2% 할인을 받으세요. 놓치지 마세요!





| 모델 | LP-250B | LP-350B | LP-450B | LP-600B | LP-700B | LP-800B | LP-900B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필름 폭 | 최대 250 mm | 최대 350 mm | 최대 450 mm | 최대 600 mm | 최대 700 mm | 최대 800 mm | 최대 900 mm |
| 봉투 길이 | 65–190 mm / 120–280 mm | 65–190 mm / 120–280 mm | 150–450 mm | 160–500 mm | 180–600 mm | 210–650 mm | 240–700 mm |
| 봉투 폭 | 30–110 mm | 50–160 mm | 50–180 mm | 100–280 mm | 100–330 mm | 120–350 mm | 150–400 mm |
| 제품 높이 | 최대 40 mm | 최대 40 mm | 최대 75 mm | 최대 110 mm | 최대 110 mm | 최대 130 mm | 최대 150 mm |
| 필름 롤 지름 | 최대 320 mm | ||||||
| 포장 속도 | 40–230개/분 | 40–180개/분 | 30–150개/분 | 20–150개/분 | 20–130개/분 | 20–120개/분 | 20–100개/분 |
| 전원 | 220V, 50/60Hz, 2.4 kW | 220V, 50/60Hz, 2.6 kW | 220V, 50/60Hz, 2.8 kW | 220V, 50/60Hz, 2.8 kW | 220V, 50/60Hz, 2.8 kW | 220V, 50/60Hz, 4.5 kW | 220V, 50/60Hz, 4.5 kW |
| 기계 크기 (L×W×H) | 3770×720×1420 mm | 4030×770×1420 mm | 4030×820×1420 mm | 4030×970×1500 mm | 4030×980×1500 mm | 4100×1170×1550 mm | 4300×1270×1550 mm |
| 기계 무게 | 약 500 kg | 약 580 kg | 약 650 kg | 약 680 kg | 약 720 kg | 약 800 kg | 약 850 kg |
| 비고 | (옵션: 공기 주입 장치 / 옵션: 각도 접착 장치) | ||||||
| 필름 재질 | OPP / PE / PVC / OPP+CPP / PT+PE / KOP+CPP / 알루미늄 코팅 필름 / 알루미늄 필름 | ||||||





