También le puede interesar
¡Ordene ahora! Obtenga al menos 2% de descuento aquí. ¡No se lo pierda!
Indíquenos su producto, tipo de envase y velocidad objetivo. Nuestro ingeniero revisará sus requisitos y se comunicará con usted en 1 hora.
O envíenos un correo directamente a sales@landpacking.com para solución personalizada.
Ideal para envasar materiales granulados en bolsas preformadas doypack, como frutos secos, anacardos, cacahuetes, caramelos, frijoles, medicamentos granulados, semillas, condimentos químicos, semillas de melón, pistachos, pesticidas, fertilizantes, piensos, etc.
| Tipo | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
| Tipo de bolsa | Bolsa de 3 sellos, bolsa de 4 sellos, doypack, bolsa tipo caja, bolsa con cierre zip, bolsa stand-up, bolsa stand-up con agujero, bolsa de papel kraft, bolsa con fuelle lateral, etc. | |||
| Tamaño de bolsa | 110-230 mm × 80-160 mm (L×A) | 70-100 mm × 110-230 mm (L×A) | 100-210 mm × 110-320 mm (L×A) | 100-260 mm × 110-320 mm (L×A) |
| Rango de llenado | 10 g - 100 g | 10 g - 100 g | 10 g - 1 kg | 10 g - 3 kg |
| Velocidad de envasado | 20-45 bolsas/min (la velocidad depende de la cantidad de producto a llenar) |
25-50 bolsas/min (la velocidad depende de la cantidad de producto a llenar) |
20-50 bolsas/min (la velocidad depende de la cantidad de producto a llenar) |
20-50 bolsas/min (la velocidad depende de la cantidad de producto a llenar) |
| Peso de la máquina | 800 kg | 800 kg | 900 kg | 1000 kg |
| Potencia total | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW |
| Flujo de trabajo | 1. Alimentación de bolsa → 2. Toma de bolsa (codificación) → 3. Apertura de bolsa → 4. Llenado → 5. Sellado térmico → 6. Salida de producto | |||
| Dimensiones | 1750 × 1285 × 1360 mm (L×A×H) | 2140 × 1366 × 1360 mm (L×A×H) | 2140 × 1366 × 1360 mm (L×A×H) | |
| Configuración | Dosificación por tornillo, elevador de tornillo | |||
Envasadora automática de bolsas preformadas para granos: frutos secos mixtos, anacardos, frijoles y granulados










