También te puede interesar
¡Haz tu pedido ahora! Consigue al menos un 2% de descuento. ¡No te lo pierdas!
Aplicable para envasar a granel granos, rebanadas, barras cortas y productos como arroz, avena, cereales de avena, alimentos inflados, palomitas de maíz, chips de camarones, sal, azúcar, semillas de girasol, cacahuetes, frijoles, nueces, pistachos, guisantes, etc.
| Tipo | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
| Tipo de bolsa | Bolsas con sellado de 3 y 4 lados, Doypack, Bolsas tipo caja, Bolsas con cremallera, Bolsas con base, Bolsas con base y agujero, Bolsas de papel Kraft, Bolsas con fuelle lateral, etc. | |||
| Tamaño de la bolsa | 110-230 mm × 80-160 mm (largo × ancho) | 70-100 mm × 110-230 mm (largo × ancho) | 100-210 mm × 110-320 mm (largo × ancho) | 100-260 mm × 110-320 mm (largo × ancho) |
| Rango de llenado | 10g-100g | 10g-100g | 10 g-1 kg | 10 g-3 kg |
| Velocidad de empaquetado | 20-45 bolsas/min (La velocidad depende de la cantidad de producto que se esté llenando) |
25-50 bolsas/min (La velocidad depende de la cantidad de producto que se esté llenando) |
20-50 bolsas/min (La velocidad depende de la cantidad de producto que se esté llenando) |
20-50 bolsas/min (La velocidad depende de la cantidad de producto que se esté llenando) |
| Peso de la máquina | 800 kilos | 800 kilos | 900 kilos | 1000 KG |
| Potencia total | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW |
| Flujo de trabajo | 1. Entrega de la bolsa → 2. Recogida de la bolsa (codificación) → 3. Apertura de la bolsa → 4. Llenado → 5. Sellado térmico → 6. Salida del producto | |||
| Dimensiones | 1750 × 1285 × 1360 mm (largo × ancho × alto) | 2140 × 1366 × 1360 mm (largo × ancho × alto) | 2140 × 1366 × 1360 mm (largo × ancho × alto) | |
| Colocación | Dosificación por tornillo, elevador de tornillo | |||
Máquina automática para envasar bolsas prefabricadas de patatas fritas, copos de maíz y gránulos (tipo Doypack).








