También te puede interesar
¡Haz tu pedido ahora! Consigue al menos un 2% de descuento. ¡No te lo pierdas!
1. Para materiales que requieren alta precisión de medición o manipulación cuidadosa, por ejemplo: avena, alimentos inflados, tornillos o fideos. 2. Disponibles diversos tipos de bolsas: pouch, bolsa stand-up, cheerpack, bolsa con sellado posterior, bolsa con sellado de 3 o 4 lados, bolsas vinculadas, etc.
| Modelo | LD-420 | LD-520 | LD-720 | LD-900 | LD-1050 | LD-1200 |
| Espesor de la película | 0,04–0,08 mm | 0,04–0,12 mm | 0,04–0,12 mm | 0,04–0,12 mm | 0,04–0,12 mm | 0,04–0,12 mm |
| Longitud de la bolsa | 80–300 mm | 80–350 mm | 100–500 mm | 100–600 mm | 100–800 mm | 100–1000 mm |
| Ancho de la bolsa | 60–200 mm | 100–250 mm | 180–350 mm | 260–430 mm | 290–505 mm | 290–580 mm |
| Diámetro del rollo de película | Máx. 320 mm | Máx. 320 mm | Máx. 320 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Velocidad de envasado | 5–60 bolsas/min | 5–60 bolsas/min | 5–55 bolsas/min | 5–20 bolsas/min | 5–20 bolsas/min | 5–20 bolsas/min |
| Ancho de la película | Máx. 420 mm | Máx. 520 mm | 150–máx. 720 mm | Máx. 900 mm | Máx. 900 mm | Máx. 1200 mm |
| Rango de medición | 150–1500 ml | 5–2000 ml | 4000 ml | 1–25 L | 1–25 L | 1,5 L–45 L |
Máquina automática pesadora y envasadora de formado, llenado y sellado vertical para avena, frutos secos, pasta, palomitas de maíz y alimentos inflados











