También le puede interesar
¡Ordene ahora! Obtenga al menos 2% de descuento aquí. ¡No se lo pierda!
Indíquenos su producto, tipo de envase y velocidad objetivo. Nuestro ingeniero revisará sus requisitos y se comunicará con usted en 1 hora.
O envíenos un correo directamente a sales@landpacking.com para solución personalizada.




| Tipo | Máquina de llenado y sellado de bolsas preformadas tipo Doypack | ||
| LDB-200 | LDB-300 | LDB-430 | |
| Material de la bolsa | Bolsa preformada multicapa compuesta (ej.: PET/PE) | ||
| Tipo de bolsa preformada | Bolsa sellada por tres lados, bolsa de pie | ||
| Tipos de bolsa mejorados | (Requiere compra adicional del dispositivo funcional) | Bolsa acanalada, bolsa con cierre de cremallera, caja-bolsa (Requiere compra adicional del dispositivo funcional) |
|
| Tamaño de la bolsa | 70 mm ≤ W ≤ 150 mm | 80 mm ≤ W ≤ 300 mm | 80 mm ≤ W ≤ 300 mm |
| 70 mm ≤ L ≤ 150 mm | 100 mm ≤ L ≤ 300 mm | 100 mm ≤ L ≤ 430 mm | |
| Velocidad | 0~60 bolsas/min | 0~15 bolsas/min | |
| Tipo de sellado | Grano recto, paso de 1 mm (opcional: reticulado) | ||
| Ancho de sellado | 10 mm (se puede personalizar entre 5-20 mm) | ||
| Voltaje | 220 V, monofásico, 50/60 Hz, 1,2 KW | ||
| Presión de aire | 0,65 MPa | ||
| Consumo de aire | Máquina estándar, sin funciones adicionales | ||
| Dimensiones del cuerpo | 1770 × 600 × 1230 mm | 1770 × 600 × 1360 mm | |
| Dimensiones de embalaje | 1860 × 710 × 1550 mm | 1860 × 710 × 1650 mm | |
| Caja de madera sin fumigación para exportación | |||




