You may also like
Order now! Get at least 2% off here. Don't miss out!
Adequada para maçãs secas, kiwi, ameixas, mirtilos, bananas, passas, coco ralado, ananás, tâmaras cristalizadas, batatas secas e muito mais.
| Tipo | Máquina de Embalagem Mini Doypack para Fruta Seca com Codificação de Data em Saquetas Pré-formadas | ||
| LDB-200 | LDB-300 | LDB-430 | |
| Material da Saqueta | Saqueta Pré-formada Compósita Multicamada (ex.: PET/PE) | ||
| Tipo de saqueta pré-formada | Saqueta com selagem em 3 lados, saqueta de pé | ||
| Tipo de Saqueta Avançado | (Requer a compra adicional de dispositivo funcional) | Saqueta com fole, saqueta com fecho de correr, saqueta tipo caixa (Requer a compra adicional de dispositivo funcional) |
|
| Tamanho da saqueta | 70mm ≤ W ≤ 150mm | 80mm ≤ W ≤ 300mm | 80mm ≤ W ≤ 300mm |
| 70mm ≤ L ≤ 150mm | 100mm ≤ L ≤ 300mm | 100mm ≤ L ≤ 430mm | |
| Velocidade | 0-60 sacos/min | 0-15 sacos/min | |
| Tipo de selagem | Selagem reta, passo de 1 mm (Reticulado opcional) | ||
| Largura de selagem | 10 mm (5-20 mm personalizável) | ||
| Tensão | 220V, Monofásico, 50/60Hz, 1.2KW | ||
| Pressão do ar | 0.65 MPa | ||
| Consumo de ar | Máquina standard, sem função adicional | ||
| Dimensões do corpo | 1770 × 600 × 1230 mm | 1770 × 600 × 1360 mm | |
| Dimensões da embalagem | 1860 × 710 × 1550 mm | 1860 × 710 × 1650 mm | |
| Caixa de madeira não fumigada para exportação | |||
Máquina de Embalagem Mini Doypack para Frutos Secos em Saquetas Pré-fabricadas Stand-up









