También le puede interesar
¡Ordene ahora! Obtenga al menos 2% de descuento aquí. ¡No se lo pierda!
Indíquenos su producto, tipo de envase y velocidad objetivo. Nuestro ingeniero revisará sus requisitos y se comunicará con usted en 1 hora.
O envíenos un correo directamente a sales@landpacking.com para solución personalizada.



Ideal para embalar zanahorias, tomates, pimientos, berenjenas, repollo, espinacas, coles, col china y productos similares. Perfecta para productos frescos, supermercados, cooperativas y plantas de procesamiento.


| Modelo | LP‑350 | LP‑400 | LP‑450 | LP‑600 | LP‑700 |
| Ancho de película | Máx. 350 mm | Máx. 400 mm | Máx. 450 mm | Máx. 600 mm | Máx. 700 mm |
| Longitud del bolsillo | 65–330 mm | 150–400 mm | 150–450 mm | 160–500 mm | 180–600 mm |
| Anchura del bolsillo | 50–160 mm | 50–180 mm | 50–180 mm | 100–280 mm | 100–330 mm |
| Altura máxima de los productos | Máx. 60 mm | Máx. 65 mm | Máx. 75 mm | Máx. 110 mm | Máx. 110 mm |
| Diámetro del rollo de película | Máx. 320 mm | Máx. 320 mm | Máx. 320 mm | Máx. 320 mm | Máx. 320 mm |
| Velocidad de empaque | 40–180 bolsas/min | 30–150 bolsas/min | 30–150 bolsas/min | 20–150 bolsas/min | 20–130 bolsas/min |
| Potencia | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz |
| 2,6 kW | 2,8 kW | 2,8 kW | 2,8 kW | 2,8 kW | |
| Dimensiones de la máquina (L × A × H mm) | 4030 × 770 × 1420 | 4030 × 770 × 1420 | 4030 × 820 × 1420 | 4030 × 970 × 1500 | 4030 × 1070 × 1500 |
| Peso de la máquina | ~580 kg | ~600 kg | ~650 kg | ~680 kg | ~720 kg |
| Dispositivos opcionales | 1. Dispositivo de alimentación lateral 2. Dispositivo de alimentación recta 3. Transportador de banda 4. Transportador de sellado final 5. Alimentador auxiliar 6. Evitador de corte de material 7. Perforadora 8. Doblez angular 9. Impresora de fechas 10. Máquina de etiquetado |
||||






