Potrebbero interessarti anche
Ordina ora! Ottieni almeno il 2% di sconto qui. Non perdertelo!
Indicaci il tuo prodotto, tipo di confezione e velocità target. Il nostro ingegnere valuterà le tue esigenze e ti contatterà entro 1 ora.
Oppure scrivici direttamente a sales@landpacking.com per una soluzione personalizzata.
È ampiamente utilizzata per l'imballaggio automatico di prodotti alimentari surgelati in diverse industrie, tra cui filetti di pesce surgelati, polpette di pollo, ravioli, bacche miste, patatine fritte
| Modello | LD-8300/LD-8350 |
| Materiale di imballaggio | Busta sigillata su tre lati, busta sigillata su quattro lati, busta autoportante, busta con manico, busta con beccuccio, busta con zip, busta composita, ecc. |
| Dimensioni | L: 70-200/100-250mm |
| Gamma di riempimento | 10-1000g/20-2500g |
| Velocità di confezionamento | 40-60 sacchetti/min (la velocità dipende dalla quantità di prodotto da confezionare) |
| Precisione media | ≤ ±1% |
| Potenza totale | 2,5 kW |
| Dimensioni | 1900 × 1570 × 1700 mm (L×L×A) |
| Flusso di lavoro | Fornitura del sacchetto → Codifica → Apertura → Riempimento 1 → Riempimento 2 → Ausilio → Estrazione aria → Sigillatura termica → Formazione e uscita del prodotto |
| Principali parti standard | 1. Stampante codici 2. Sistema di controllo PLC 3. Dispositivo di apertura dei sacchetti 4. Dispositivo vibrante 5. Cilindro 6. Valvola elettromagnetica 7. Termostato 8. Pompa a vuoto 9. Inverter 10. Sistema di uscita |









