Potrebbero interessarti anche
Ordina ora! Ottieni almeno il 2% di sconto qui. Non perdertelo!
Indicaci il tuo prodotto, tipo di confezione e velocità target. Il nostro ingegnere valuterà le tue esigenze e ti contatterà entro 1 ora.
Oppure scrivici direttamente a sales@landpacking.com per una soluzione personalizzata.
Adatto per l'imballaggio di materiali granulari in sacchetti pronti tipo doypack, come noci, anacardi, arachidi, caramelle, fagioli, farmaci granulari, semi, condimenti chimici, semi di zucca, pistacchi, pesticidi, fertilizzanti, mangimi, ecc.
| Tipo | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
| Tipo di Sacchetto | Sacchetto sigillato su 3 lati, 4 lati, Doypack, Pouch a Scatola, Pouch con Cerniera, Pouch Verticale, Pouch Verticale con Foro, Borsa in Carta Kraft, Borsa con Guscia Laterale, ecc. | |||
| Dimensione del Sacchetto | 110-230mm × 80-160mm (L×L) | 70-100mm × 110-230mm (L×L) | 100-210mm × 110-320mm (L×L) | 100-260mm × 110-320mm (L×L) |
| Campo di Riempimento | 10g-100g | 10g-100g | 10g-1kg | 10g-3kg |
| Velocità di confezionamento | 20-45 sacchetti/min (la velocità dipende dalla quantità di riempimento del prodotto) |
25-50 sacchetti/min (la velocità dipende dalla quantità di riempimento del prodotto) |
20-50 sacchetti/min (la velocità dipende dalla quantità di riempimento del prodotto) |
20-50 sacchetti/min (la velocità dipende dalla quantità di riempimento del prodotto) |
| Peso della macchina | 800KG | 800KG | 900KG | 1000KG |
| Potenza totale | 2,0KW | 2,0KW | 2,0KW | 2,0KW |
| Flusso di lavoro | 1. Fornitura del sacchetto → 2. Prelevamento del sacchetto (codifica) → 3. Apertura del sacchetto → 4. Riempimento → 5. Sigillatura termica → 6. Uscita del prodotto | |||
| Dimensioni | 1750 × 1285 × 1360mm (L×L×A) | 2140 × 1366 × 1360mm (L×L×A) | 2140 × 1366 × 1360mm (L×L×A) | |
| Combinazione | Dosatore a vite, elevatore a vite | |||
Macchina automatica per il confezionamento di snack misti, anacardi, fagioli e granuli in sacchetti pronti all'uso










