Potrebbero interessarti anche
Ordina ora! Ottieni almeno il 2% di sconto qui. Non perdertelo!
Indicaci il tuo prodotto, tipo di confezione e velocità target. Il nostro ingegnere valuterà le tue esigenze e ti contatterà entro 1 ora.
Oppure scrivici direttamente a sales@landpacking.com per una soluzione personalizzata.





| Tipo | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
| Tipo di sacchetto | Sacchetti con chiusura a tre lati, quattro lati, sacchetti eretti, borse a mano, sacchetti con beccuccio, sacchetti con zip, sacchetti composti, ecc. | |||
| Dimensioni del sacchetto | 110-230mm*80-160mm(L*W) | 70-100mm*110-230(L*W) | 100-210mm/110-320mm(L*W) | 100-260mm/110-320mm(L*W) |
| Intervallo di riempimento | 10g-100g | 10g-100g | 10g-1kg | 10g-3kg |
| Velocità di imballaggio | 20-45buste/min (la velocità dipende dalla quantità di prodotto da riempire) |
25-50buste/min (la velocità dipende dalla quantità di prodotto da riempire) |
20-50buste/min (la velocità dipende dalla quantità di prodotto da riempire) |
20-50buste/min (la velocità dipende in base alla quantità di riempimento del prodotto) |
| Peso macchina | 800KG | 800KG | 900KG | 1000KG |
| Potenza totale | 2,0KW | 2,0KW | 2,0KW | 2,0KW |
| Flusso di lavoro | 1. Fornitura sacco 2. Prelevamento sacco (codifica) 3. Apertura sacco superiore/inferiore 4. Riempimento 5. Saldatura a calore 6. Output prodotto |
|||
| Dimensioni | 1750mm X 1285mm X 1360mm(L*W*H) | 2140mm X 1366mm X 1360mm(L*W*H) | 2140mm X 1366mm X 1360mm(L*W*H) | |
| Configurazione | Dosatore a vite, sollevatore a vite | |||




