También le puede interesar
¡Ordene ahora! Obtenga al menos 2% de descuento aquí. ¡No se lo pierda!
Indíquenos su producto, tipo de envase y velocidad objetivo. Nuestro ingeniero revisará sus requisitos y se comunicará con usted en 1 hora.
O envíenos un correo directamente a sales@landpacking.com para solución personalizada.
Es adecuada para envasar partículas finas con buena uniformidad, como azúcar, sal, snus, avena, semillas, arroz, sésamo, glucosa, café en polvo, etc.
| Modelo | LD-480G | LD-720G | LD-960G |
| Número de carriles | 4~6 carriles | 4~10 carriles | 4~12 carriles |
| Método de llenado | 1. Bomba de pistón; 2. Bomba peristáltica | ||
| Capacidad | Máx. 40 ciclos/min | ||
| Tamaño del sobre | L: 45-120 mm; A: 35-60 mm | L: 45-120 mm; A: 35-90 mm | L: 45-120 mm; A: 35-120 mm |
| Ancho y espesor de la película | Máx. 480 mm; 0,07-0,1 mm | Máx. 720 mm; 0,07-0,1 mm | Máx. 960 mm; 0,07-0,1 mm |
| Tipo de sellado | Sellado de 3/4 lados | Sellado de 3/4 lados | Sellado de 3/4 lados |
| Tipo de corte | 1. Corte recto; 2. Corte en zigzag; 3. Corte continuo | ||
| Aire y potencia | 0,8 MPa, 0,8 m³/min, 2,8 kW | 0,8 MPa, 0,8 m³/min, 4,1 kW | 0,8 MPa, 0,8 m³/min, 5,5 kW |
| Dimensiones y peso | 950×1470×1750 mm; 300 kg | 1153×1654×1750 mm; 400 kg | 1415×1686×2130 mm; 500 kg |








