You may also like
Order now! Get at least 2% off here. Don't miss out!


| Model | LFH08 |
| Gama de enchimento | 50–1000 ml |
| Velocidade de enchimento | 30–40 garrafas/min (com base em 100–500 ml) |
| Precisão de medição | ±1% |
| Potência | 3,2 kW / 380 V |
| Pressão de ar de funcionamento | 6–7 kg/cm² |
| Consumo de ar | 0,6 MPa |
| Peso | 1200 kg |
Aviso
Pode ser combinada com outras máquinas para formar uma linha de enchimento. Caso tenha essa necessidade, envie-nos os seus requisitos de enchimento.
Características




