Também poderá gostar
Encomende já! Obtenha pelo menos 2% de desconto aqui. Não perca esta oportunidade!
Indique-nos o seu produto, o tipo de embalagem e a velocidade pretendida. O nosso engenheiro analisará os seus requisitos e entrará em contacto consigo dentro de 1 hora.
Ou envie-nos um e-mail diretamente para sales@landpacking.com para uma solução personalizada.
Adequada para maçãs secas, kiwi, ameixas, mirtilos, bananas, passas, coco ralado, ananás, tâmaras cristalizadas, batatas secas e muito mais.
| Tipo | Máquina Mini Doypack para Embalagem de Frutos Secos com Data em Saquetas Pré-formadas | ||
| LDB-200 | LDB-300 | LDB-430 | |
| Material da Saqueta | Saqueta Pré-formada de Composição Multicamada (p. ex.: PET/PE) | ||
| Tipo de saqueta pré-formada | Saqueta de três selagens, saqueta de pé | ||
| Tipo de Saqueta Melhorado | (Necessita aquisição adicional de dispositivo funcional) | Saqueta com Fole, Saqueta com Fecho Zip, Saqueta em Caixa (Necessita aquisição adicional de dispositivo funcional) |
|
| Dimensão da saqueta | 70 mm ≤ L ≤ 150 mm | 80 mm ≤ L ≤ 300 mm | 80 mm ≤ L ≤ 300 mm |
| 70 mm ≤ C ≤ 150 mm | 100 mm ≤ C ≤ 300 mm | 100 mm ≤ C ≤ 430 mm | |
| Velocidade | 0-60 saquetas/min | 0-15 saquetas/min | |
| Tipo de Selagem | Grão direto, passo de 1 mm (Reticulado opcional) | ||
| Largura de Selagem | 10 mm (5-20 mm podem ser personalizados) | ||
| Tensão | 220 V, Monofásico, 50/60 Hz, 1,2 kW | ||
| Pressão de Ar | 0,65 MPa | ||
| Consumo de ar | Máquina standard, sem funções adicionais | ||
| Dimensões do corpo | 1770 × 600 × 1230 mm | 1770 × 600 × 1360 mm | |
| Dimensões de embalagem | 1860 × 710 × 1550 mm | 1860 × 710 × 1650 mm | |
| Caixa de madeira para exportação, não necessita de fumigação | |||
Máquina Mini Doypack para embalagem em saquetas stand-up pré-formadas de frutos secos com data









