You may also like
Order now! Get at least 2% off here. Don't miss out!
Adequada para fertilizante líquido orgânico, desinfetante alcoólico, gel desinfetante, desinfetante, spray alcoólico, xarope, líquido oral, molho, champô, sumo, álcool, gel desinfetante, molho de soja e cola, entre outros.
| Model | LFH-ZHX-4 |
| Gama de enchimento | 50–1000 ml (personalizável) |
| Velocidade de enchimento | 15–25 garrafas/min (gama de 100–500 ml) |
| Precisão de medição | ±1% |
| Diâmetro da garrafa | Φ30 mm – Φ135 mm (personalizável) |
| Altura da garrafa | 40–200 mm (personalizável) |
| Sistema de controlo | PLC |
| Potência total da linha de produção | 6,5 kW |
| Alimentação elétrica | 220 V, 50 Hz |
| Consumo de ar | 0,8–1,2 m³/min |
| Material do equipamento | Aço inoxidável 304 |
| Descrição do processo principal de embalagem: | Desemaranhar garrafas → Enchimento com pistão de 6 cabeças → Elevação da tampa superior → Colocação automática de tampas → Selagem com folha de alumínio → Etiquetagem → Receção das garrafas |
Máquina automática de enchimento líquido com 4 cabeças para fertilizantes e produtos químicos







