Também poderá gostar
Encomende já! Obtenha pelo menos 2% de desconto aqui. Não perca esta oportunidade!
Indique-nos o seu produto, o tipo de embalagem e a velocidade pretendida. O nosso engenheiro analisará os seus requisitos e entrará em contacto consigo dentro de 1 hora.
Ou envie-nos um e-mail diretamente para sales@landpacking.com para uma solução personalizada.



Perfeita para embalar cenouras, tomates, pimentos, berinjelas, couve, espinafres, grelos, couve-chinesa e produtos semelhantes. Ideal para produtos frescos, supermercados, cooperativas e indústrias de transformação.


| Modelo | LP‑350 | LP‑400 | LP‑450 | LP‑600 | LP‑700 |
| Largura do Filme | Máx.350 mm | Máx.400 mm | Máx.450 mm | Máx.600 mm | Máx.700 mm |
| Comprimento do Saco | 65–330 mm | 150–400 mm | 150–450 mm | 160–500 mm | 180–600 mm |
| Largura do Saco | 50–160 mm | 50–180 mm | 50–180 mm | 100–280 mm | 100–330 mm |
| Altura dos Produtos | Máx.60 mm | Máx.65 mm | Máx.75 mm | Máx.110 mm | Máx.110 mm |
| Diâmetro da Bobina de Filme | Máx.320 mm | Máx.320 mm | Máx.320 mm | Máx.320 mm | Máx.320 mm |
| Velocidade de Embalagem | 40–180 sacos/min | 30–150 sacos/min | 30–150 sacos/min | 20–150 sacos/min | 20–130 sacos/min |
| Potência | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz |
| 2.6 kW | 2.8 kW | 2.8 kW | 2.8 kW | 2.8 kW | |
| Dimensões da máquina (C × L × A mm) | 4030 × 770 × 1420 | 4030 × 770 × 1420 | 4030 × 820 × 1420 | 4030 × 970 × 1500 | 4030 × 1070 × 1500 |
| Peso da máquina | ~580 kg | ~600 kg | ~650 kg | ~680 kg | ~720 kg |
| Dispositivos opcionais | 1. Dispositivo de alimentação lateral 2. Dispositivo de alimentação direta 3. Transportador de correia 4. Transportador de selagem final 5. Alimentação auxiliar 6. Prevenção de corte de material 7. Perfuração 8. Dobra angular 9. Impressora de data 10. Máquina de etiquetagem |
||||






