Também poderá gostar
Encomende já! Obtenha pelo menos 2% de desconto aqui. Não perca esta oportunidade!
Indique-nos o seu produto, o tipo de embalagem e a velocidade pretendida. O nosso engenheiro analisará os seus requisitos e entrará em contacto consigo dentro de 1 hora.
Ou envie-nos um e-mail diretamente para sales@landpacking.com para uma solução personalizada.





| Tipo | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
| Tipo de Saco | Sacos de 3 lados, sacos de 4 lados, sacos de pé, sacos de mão, sacos com bico, sacos com zip, sacos compostos, entre outros. | |||
| Tamanho do Saco | 110-230mm*80-160mm(L*W) | 70-100mm*110-230(L*W) | 100-210mm/110-320mm(L*W) | 100-260mm/110-320mm(L*W) |
| Intervalo de Enchimento | 10g-100g | 10g-100g | 10g-1kg | 10g-3kg |
| Velocidade de Embalagem | 20-45 sacos/min (a velocidade é determinada pelo volume de enchimento do produto) |
25-50 sacos/min (a velocidade é determinada pelo volume de enchimento do produto) |
20-50 sacos/min (a velocidade é determinada pelo volume de enchimento do produto) |
20-50 sacos/min (a velocidade é determinada pelo volume de enchimento do produto) |
| Peso da Máquina | 800KG | 800KG | 900KG | 1000KG |
| Potência Total | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW |
| Fluxo de Trabalho | 1. Dar à sacola 2. Pegar a sacola(codificação) 3. Abrir a sacola para cima e para baixo 4. Enchimento 5. Selagem de aquecimento 6. Saída do produto |
|||
| Dimensões | 1750mm X 1285mm X 1360mm(L*W*H) | 2140mm X 1366mm X 1360mm(L*W*H) | 2140mm X 1366mm X 1360mm(L*W*H) | |
| Colocação | Medidor de parafuso, elevador de parafuso | |||




