You may also like
Order now! Get at least 2% off here. Don't miss out!





| Tipo | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
| Tipo de Saqueta | Saqueta de selagem de 3 lados, saqueta de selagem de 4 lados, saqueta stand-up, saqueta com pega, saqueta com bico, saqueta com fecho zip, saqueta de material compósito, etc. | |||
| Tamanho da Saqueta | 110-230mm*80-160mm(L*W) | 70-100mm*110-230(L*W) | 100-210mm/110-320mm(L*W) | 100-260mm/110-320mm(L*W) |
| Intervalo de enchimento | 10g-100g | 10g-100g | 10g-1kg | 10g-3kg |
| Velocidade de embalagem | 20-45sacos/min(a velocidade é determinada pela quantidade de enchimento do produto) |
25-50sacos/min(a velocidade é determinada pela quantidade de enchimento do produto) |
20-50sacos/min (a velocidade é determinada pela quantidade de enchimento do produto) |
20-50sacos/min (a velocidade é determinada pela quantidade de enchimento do produto) |
| Peso da máquina | 800KG | 800KG | 900KG | 1000KG |
| Potência Total | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW |
| Fluxo de Trabalho | 1. Alimentação da saqueta 2. Recolha da saqueta (codificação) 3. Abertura da saqueta para cima e para baixo 4. Enchimento 5. Selagem por aquecimento 6. Saída do produto |
|||
| Dimensões | 1750mm X 1285mm X 1360mm(L*W*H) | 2140mm X 1366mm X 1360mm(L*W*H) | 2140mm X 1366mm X 1360mm(L*W*H) | |
| Configuração | Dosagem por parafuso, elevador de parafuso | |||




