Também poderá gostar
Encomende já! Obtenha pelo menos 2% de desconto aqui. Não perca esta oportunidade!
Indique-nos o seu produto, o tipo de embalagem e a velocidade pretendida. O nosso engenheiro analisará os seus requisitos e entrará em contacto consigo dentro de 1 hora.
Ou envie-nos um e-mail diretamente para sales@landpacking.com para uma solução personalizada.
Apropriada para embalar produtos granulados em saquetas pré-formadas doypack, tais como frutos secos, caju, amendoim, rebuçados, feijão, medicamentos granulados, sementes, condimentos químicos, sementes de melão, pistácios, pesticidas, adubos, rações, entre outros.
| Tipo | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
| Tipo de Saqueta | Saqueta de três ou quatro selos, Doypack, Saqueta Box, Saqueta com Fecho Zip, Saqueta Stand Up, Saqueta Stand Up com Furo, Saco de Papel Kraft, Saqueta com Fole Lateral, entre outros. | |||
| Dimensões da Saqueta | 110-230 mm × 80-160 mm (C×L) | 70-100 mm × 110-230 mm (C×L) | 100-210 mm × 110-320 mm (C×L) | 100-260 mm × 110-320 mm (C×L) |
| Intervalo de Dosagem | 10 g-100 g | 10 g-100 g | 10 g-1 kg | 10 g-3 kg |
| Velocidade de Embalagem | 20-45 saquetas/min (a velocidade depende da quantidade de produto a dosar) |
25-50 saquetas/min (a velocidade depende da quantidade de produto a dosar) |
20-50 saquetas/min (a velocidade depende da quantidade de produto a dosar) |
20-50 saquetas/min (a velocidade depende da quantidade de produto a dosar) |
| Peso da Máquina | 800 kg | 800 kg | 900 kg | 1000 kg |
| Potência Total | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW |
| Fluxo de Trabalho | 1. Alimentação da saqueta → 2. Recolha da saqueta (codificação) → 3. Abertura da saqueta → 4. Dosagem → 5. Selagem térmica → 6. Saída do produto | |||
| Dimensões | 1750 × 1285 × 1360 mm (C×L×A) | 2140 × 1366 × 1360 mm (C×L×A) | 2140 × 1366 × 1360 mm (C×L×A) | |
| Configuração | Dosagem por sem-fim, elevador de sem-fim | |||
Máquina Automática de Embalagem em Saquetas Pré-formadas para Grânulos de Frutos Secos, Caju, Feijão e Outros










