You may also like
Order now! Get at least 2% off here. Don't miss out!
Adequado para embalar materiais granulados em bolsas pré-formadas doypack, como nozes, cajus, amendoins, doces, feijões, medicamentos granulados, sementes, temperos químicos, sementes de melão, pistácios, pesticidas, fertilizantes, rações, etc.
| Type | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
| Tipo de Embalagem | Saco selado em 3 lados, saco selado em 4 lados, doypack, box pouch, saco com fecho zip, saco stand-up, saco stand-up com furo, saco de papel kraft, saco com fole lateral, etc. | |||
| Tamanho da Embalagem | 110-230 mm × 80-160 mm (L×W) | 70-100 mm × 110-230 mm (L×W) | 100-210 mm × 110-320 mm (L×W) | 100-260 mm × 110-320 mm (L×W) |
| Intervalo de Enchimento | 10g-100g | 10g-100g | 10g-1kg | 10g-3kg |
| Velocidade de Embalagem | 20-45 sacos/min (a velocidade depende da quantidade de enchimento do produto) |
25-50 sacos/min (speed depends on product filling quantity) |
20-50 sacos/min (speed depends on product filling quantity) |
20-50 bags/min (speed depends on product filling quantity) |
| Peso da máquina | 800KG | 800KG | 900KG | 1000KG |
| Potência Total | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW |
| Fluxo de Trabalho | 1. Alimentação do saco → 2. Recolha do saco (codificação) → 3. Abertura do saco → 4. Enchimento → 5. Selagem térmica → 6. Saída do produto | |||
| Dimensões | 1750 × 1285 × 1360 mm (C×L×A) | 2140 × 1366 × 1360 mm (C×L×A) | 2140 × 1366 × 1360mm (L×W×H) | |
| Configuração | Dosagem por parafuso, elevador de parafuso | |||
Máquina Automática de Embalagem em Bolsas Pré-formadas para Nozes Mistas, Caju, Feijão, Grânulos










