You may also like
Order now! Get at least 2% off here. Don't miss out!
1. Para materiais que requerem alta precisão de medição ou manuseio cuidadoso, por exemplo, aveia, alimentos puffados, parafusos ou massas. 2. Vários tipos de sacos estão disponíveis, por exemplo, bolsa, saco stand-up, cheerpack, saco com selagem traseira, saco com selagem em 3 ou 4 lados, sacos ligados, etc.
| Modelo | LD-420 | LD-520 | LD-720 | LD-900 | LD-1050 | LD-1200 |
| Espessura do Filme | 0.04-0.08mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm |
| Comprimento do Saco | 80-300mm | 80-350mm | 100-500mm | 100-600mm | 100-800mm | 100-1000mm |
| Largura do Saco | 60-200mm | 100-250mm | 180-350mm | 260-430mm | 290-505mm | 290-580mm |
| Diâmetro do Rolo de Filme | Máx. 320 mm | Max.320mm | Max.320mm | 400 mm | 400mm | 400mm |
| Taxa de Embalagem | 5-60 sacos/min | 5-60 bags/min | 5-55 sacos/min | 5-20 sacos/min | 5-20 bags/min | 5-20 bags/min |
| Largura do Filme | Máx. 420 mm | Máx. 520 mm | 150-Máx. 720 mm | Máx. 900 mm | Max.900mm | Máx. 1200 mm |
| Intervalo de Medição | 150-1500 ml | 5-2000 ml | 4000 ml | 1-25 L | 1-25L | 1,5 L-45 L |
Máquina Automática Vertical de Formação, Enchimento, Selagem, Pesagem e Embalagem para Aveia, Nozes, Massa, Pipocas











