Potrebbero interessarti anche
Ordina ora! Ottieni almeno il 2% di sconto qui. Non perdertelo!
Indicaci il tuo prodotto, tipo di confezione e velocità target. Il nostro ingegnere valuterà le tue esigenze e ti contatterà entro 1 ora.
Oppure scrivici direttamente a sales@landpacking.com per una soluzione personalizzata.
Ideale per il confezionamento ad alta velocità in flow pack di prodotti a forma di blocco, questa macchina gestisce con facilità articoli quadrati, rotondi e di forma irregolare. È perfetta per il packaging di caramelle dure, toffee, chewing gum, marshmallow, gomme da masticare e analoghe confezioni, garantendo velocità costante e presentazione impeccabile.
| Modello | LP-250B | LP-350B | LP-450B | LP-600B | LP-700B | LP-800B | LP-900B |
| Larghezza film | Max 250 mm | Max 350 mm | Max 450 mm | Max 600 mm | Max 700 mm | Max 800 mm | Max 900 mm |
| Lunghezza sacchetto | 65-190 mm o 120-280 mm | 65-190 mm o 120-280 mm | 150-450 mm | 160-500 mm | 180-600 mm | 210-650 mm | 240-700 mm |
| Larghezza sacchetto | 30-110 mm | 50-160 mm | 50-180 mm | 100-280 mm | 100-330 mm | 120-350 mm | 150-400 mm |
| Altezza prodotto | Max 40 mm | Max 40 mm | Max 75 mm | Max 110 mm | Max 110 mm | Max 130 mm | Max 150 mm |
| Diametro bobina film | Max 320 mm | ||||||
| Velocità di confezionamento | 40-230 sacchetti/min | 40-180 sacchetti/min | 30-150 sacchetti/min | 20-150 sacchetti/min | 20-130 sacchetti/min | 20-120 sacchetti/min | 20-100 sacchetti/min |
| Alimentazione | 220 V, 50/60 Hz, 2,4 kW | 220 V, 50/60 Hz, 2,6 kW | 220 V, 50/60 Hz, 2,8 kW | 220 V, 50/60 Hz, 2,8 kW | 220 V, 50/60 Hz, 2,8 kW | 220 V, 50/60 Hz, 4,5 kW | 220 V, 50/60 Hz, 4,5 kW |
| Dimensioni macchina | 3770 × 720 × 1420 mm | 4030 × 770 × 1420 mm | 4030 × 820 × 1420 mm | 4030 × 970 × 1500 mm | 4030 × 980 × 1500 mm | 4100 × 1170 × 1550 mm | 4300 × 1270 × 1550 mm |
| Peso macchina | Circa 500 kg | Circa 580 kg | Circa 650 kg | Circa 680 kg | Circa 720 kg | Circa 800 kg | Circa 850 kg |
| Note | Dispositivo di riempimento ad aria opzionale / piegatura angolare opzionale | ||||||
| Materiale film | OPP/PE/PVC/OPP/CPP/PT/PE/KOP/CPP/Pellicola con rivestimento in alluminio/Pellicola in alluminio | ||||||







