Potrebbero interessarti anche
Ordina ora! Ottieni almeno il 2% di sconto qui. Non perdertelo!
Indicaci il tuo prodotto, tipo di confezione e velocità target. Il nostro ingegnere valuterà le tue esigenze e ti contatterà entro 1 ora.
Oppure scrivici direttamente a sales@landpacking.com per una soluzione personalizzata.
Adatto per imballare prodotti sfusi come cereali, fiocchi, materiali in barre corte, ad esempio riso, farina d'avena, fiocchi d'avena, alimenti soffiati, popcorn, patatine di gamberi, sale, zucchero, semi di girasole, arachidi, legumi, noci, pistacchi, piselli, ecc.
| Tipo | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
| Tipo di sacchetto | Sacchetto a 3 lati sigillati, sacchetto a 4 lati sigillati, Doypack, Box Pouch, Zipper Pouch, Stand Up Pouch, Stand Up Pouch con foro, sacchetto in carta kraft, sacchetto con soffietto laterale, ecc. | |||
| Dimensioni del sacchetto | 110-230 mm × 80-160 mm (L×W) | 70-100 mm × 110-230 mm (L×W) | 100-210 mm × 110-320 mm (L×W) | 100-260 mm × 110-320 mm (L×W) |
| Intervallo di dosaggio | 10 g - 100 g | 10 g - 100 g | 10 g - 1 kg | 10 g - 3 kg |
| Velocità di imballaggio | 20-45 sacchetti/min (la velocità dipende dalla quantità da imballare) |
25-50 sacchetti/min (la velocità dipende dalla quantità da imballare) |
20-50 sacchetti/min (la velocità dipende dalla quantità da imballare) |
20-50 sacchetti/min (la velocità dipende dalla quantità da imballare) |
| Peso della macchina | 800 kg | 800 kg | 900 kg | 1000 kg |
| Potenza totale | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW |
| Ciclo di lavoro | 1. Fornitura sacchetto → 2. Presa sacchetto (codifica) → 3. Apertura sacchetto → 4. Dosaggio → 5. Saldatura termica → 6. Scarico prodotto | |||
| Dimensioni | 1750 × 1285 × 1360 mm (L×W×H) | 2140 × 1366 × 1360 mm (L×W×H) | 2140 × 1366 × 1360 mm (L×W×H) | |
| Composizione | Dosatore a vite, elevatore a vite | |||
Macchina automatica per sacchetti preformati per patatine, fiocchi di mais, granuli e sacchetti Doypack









