También te puede interesar
¡Haz tu pedido ahora! Consigue al menos un 2% de descuento. ¡No te lo pierdas!
Ideal para el envasado de alta precisión de dulces delicados, esta máquina garantiza un manejo suave y una dosificación precisa para una presentación impecable y un mínimo daño al producto. Está especialmente diseñada para caramelos, toffees, gominolas, chicles, algodón de azúcar, Skittles y otros dulces frágiles, ofreciendo resultados de envasado uniformes y de alta calidad.
| Tipo | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
| Tipo de bolsa | Bolsas con sellado de 3 y 4 lados, Doypack, Bolsas tipo caja, Bolsas con cremallera, Bolsas con base, Bolsas con base y agujero, Bolsas de papel Kraft, Bolsas con fuelle lateral, etc. | |||
| Tamaño de la bolsa | 110-230 mm × 80-160 mm (largo × ancho) | 70-100 mm × 110-230 mm (largo × ancho) | 100-210 mm × 110-320 mm (largo × ancho) | 100-260 mm × 110-320 mm (largo × ancho) |
| Rango de llenado | 10g-100g | 10g-100g | 10 g-1 kg | 10 g-3 kg |
| Velocidad de embalaje | 20-45 bolsas/min (La velocidad depende de la cantidad de producto que se esté llenando) |
25-50 bolsas/min (La velocidad depende de la cantidad de producto que se esté llenando) |
20-50 bolsas/min (La velocidad depende de la cantidad de producto que se esté llenando) |
20-50 bolsas/min (La velocidad depende de la cantidad de producto que se esté llenando) |
| Peso de la máquina | 800 kg | 800 kg | 900 KG | 1000 KG |
| Potencia total | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW |
| Flujo de trabajo | 1. Entrega de la bolsa → 2. Recogida de la bolsa (codificación) → 3. Apertura de la bolsa → 4. Llenado → 5. Sellado térmico → 6. Salida del producto | |||
| Dimensiones | 1750 × 1285 × 1360 mm (largo × ancho × alto) | 2140 × 1366 × 1360 mm (largo × ancho × alto) | 2140 × 1366 × 1360 mm (largo × ancho × alto) | |
| Colocación | Dosificación por tornillo, elevador de tornillo | |||









