También le puede interesar
¡Ordene ahora! Obtenga al menos 2% de descuento aquí. ¡No se lo pierda!
Indíquenos su producto, tipo de envase y velocidad objetivo. Nuestro ingeniero revisará sus requisitos y se comunicará con usted en 1 hora.
O envíenos un correo directamente a sales@landpacking.com para solución personalizada.
Ampliamente utilizado en múltiples aplicaciones, como fertilizantes, fertilizantes hortícolas, fertilizantes para frutas y verduras, granos de café, alimentos congelados, galletas, cereales, nueces, flores, dulces, etc.
| Tipo | Máquina automática de llenado de doypack mini preformada con dos cabezas lineales para fertilizantes | ||
| LDB-200 | LDB-300 | LDB-430 | |
| Material de la bolsa | Bolsa preformada de múltiples capas (por ejemplo: PET/PE) | ||
| Tipo de bolsa preformada | Bolsa con sellado de 3 lados, bolsa tipo stand-up | ||
| Tipo de bolsa mejorado | (Requiere compra adicional del dispositivo funcional) | Bolsa con doblez, bolsa con cierre, bolsa tipo caja (Requiere compra adicional del dispositivo funcional) |
|
| Tamaño de bolsa | 70 mm ≤ Ancho ≤ 150 mm | 80 mm ≤ Ancho ≤ 300 mm | 80 mm ≤ Ancho ≤ 300 mm |
| 70 mm ≤ Largo ≤ 150 mm | 100 mm ≤ Largo ≤ 300 mm | 100 mm ≤ Largo ≤ 430 mm | |
| Velocidad | 0-60 bolsas/min | 0-15 bolsas/min | |
| Tipo de sellado | Grano recto, paso de 1 mm (opcional reticulado) | ||
| Ancho de sellado | 10 mm (se puede personalizar entre 5 y 20 mm) | ||
| Voltaje | 220 V, monofásico, 50/60 Hz, 1,2 kW | ||
| Presión de aire | 0,65 MPa | ||
| Consumo de aire | Máquina estándar, sin funciones adicionales | ||
| Dimensiones del cuerpo | 1770 × 600 × 1230 mm | 1770 × 600 × 1360 mm | |
| Dimensiones del embalaje | 1860 × 710 × 1550 mm | 1860 × 710 × 1650 mm | |
| Caja de madera no fumigada para exportación | |||
Máquina automática de pesaje lineal de 2 cabezas para envasado de bolsas preformadas tipo doypack de fertilizantes









