También te puede interesar
¡Haz tu pedido ahora! Consigue al menos un 2% de descuento. ¡No te lo pierdas!
Es adecuado para envasar partículas finas con buena uniformidad, como azúcar, sal, snus, avena, semillas, arroz, sésamo, glucosa, café en polvo, etc.
| Modelo | LD-480G | LD-720G | LD-960G |
| Número de pista | 4~6 pistas | 4~10 pistas | 4~12 pistas |
| Método de llenado | 1. Bomba de pistón; 2. Bomba peristáltica | ||
| Capacidad | Máx. 40 ciclos/min | ||
| Tamaño del sobre | Largo: 45-120 mm; Ancho: 35-60 mm | Largo: 45-120 mm; Ancho: 35-90 mm | Largo: 45-120 mm; Ancho: 35-120 mm |
| Ancho y espesor de la película | Máx. 480 mm; 0,07-0,1 mm | Máx. 720 mm; 0,07-0,1 mm | Máx. 960 mm; 0,07-0,1 mm |
| Tipo de sellado | Sellado de 3/4 lados | Sellado de 3/4 lados | Sellado de 3/4 lados |
| Tipo de corte | 1. Corte recto; 2. Corte en zigzag; 3. Corte continuo | ||
| Aire y energía | 0,8 MPa, 0,8 m³/min, 2,8 kW | 0,8 MPa, 0,8 m³/min, 4,1 kW | 0,8 MPa, 0,8 m³/min, 5,5 kW |
| DIMENSIONES Y PESO | 950×1470×1750 mm; 300 kg | 1153×1654×1750 mm; 400 kg | 1415×1686×2130 mm; 500 kg |








