Machine d'emballage et de conditionnement pour fruits et légumes frais (poivrons, laitue, tomates)
Prix régulier
$6,98000
$6,980.00
Prix régulier
$8,90000
$8,900.00
Prix réduit
$6,98000
$6,980.00
Épargnez $1,920
/
- Garantie d’un an
- Manuel de l’utilisateur
- Assistance par visioconférence individuelle
- Vidéo d’installation et de réglage
- Solution d’emballage sur mesure

Emballeuse horizontale automatique – Machine d'emballage pour légumes et fruits
Cette machine d'emballage possède trois servomoteurs, ce qui permet d'éviter les sachets vides. Elle prolonge également le convoyeur de produits finis, ce qui facilite la collecte. La machine d'emballage et d'étiquetage est adaptée au conditionnement de légumes, fruits, poivrons, laitue, pain et autres produits réguliers et solides

Applications de l'emballeuse horizontale automatique – Machine d'emballage pour légumes et fruits
Idéale pour l'emballage en sachets horizontaux :Légumes frais (laitue, chou, concombres, asperges)
Fruits (baumes, agrumes, fraises)
Autres produits nécessitant une haute hygiénicité et ventilation


- Haute efficacité et flexibilité : Emballe 20 à 150 sachets/min avec des longueurs de sachets jusqu'à 5000 mm ; s'adapte à plusieurs types de produits frais comme la laitue, les asperges, les poivrons, etc.
- Découpe et scellement précis : Scellement d'extrémité droit contrôlé par servomoteur, suivi photoélectrique, régulation de température PID garantissant des scellements constants et étanches.
- Mécanisme de protection du produit : Courroie d'alimentation intégrée avec rouleaux latéraux protège les articles délicats ; dispositif de perforation maintient les produits ventilés.
- Utilisation conviviale et maintenance aisée : Écran tactile HMI et commande PLC ; conception modulaire et fonctions d'auto-diagnostic permettent un ajustement rapide et un temps d'arrêt minimal.
- Personnalisable et évolutif : Options de remplissage à l'air, étiquetage, impression de date, pliage angulaire, unités de perforation ; l'équipe R&D propose des solutions sur mesure.
Caractéristiques de l'emballeuse horizontale automatique – Machine d'emballage pour légumes et fruits
| Modèle | LP-250B | LP-350B | LP-450B | LP-600B | LP-700B | LP-800B | LP-900B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du film | Max. 250 mm | Max. 350 mm | Max. 450 mm | Max. 600 mm | Max. 700 mm | Max. 800 mm | Max. 900 mm |
| Longueur du sachet | 65–190 mm / 120–280 mm | 65–190 mm / 120–280 mm | 150–450 mm | 160–500 mm | 180–600 mm | 210–650 mm | 240–700 mm |
| Largeur du sachet | 30–110 mm | 50–160 mm | 50–180 mm | 100–280 mm | 100–330 mm | 120–350 mm | 150–400 mm |
| Hauteur du produit | Max. 40 mm | Max. 40 mm | Max. 75 mm | Max. 110 mm | Max. 110 mm | Max. 130 mm | Max. 150 mm |
| Diamètre du rouleau de film | Max. 320 mm | ||||||
| Vitesse d'emballage | 40–230 sacs/min | 40–180 sacs/min | 30–150 sacs/min | 20–150 sacs/min | 20–130 sacs/min | 20–120 sacs/min | 20–100 sacs/min |
| Puissance | 220V, 50/60Hz, 2,4 kW | 220V, 50/60Hz, 2,6 kW | 220V, 50/60Hz, 2,8 kW | 220V, 50/60Hz, 2,8 kW | 220V, 50/60Hz, 2,8 kW | 220V, 50/60Hz, 4,5 kW | 220V, 50/60Hz, 4,5 kW |
| Dimensions de la machine (L×l×H) | 3770×720×1420 mm | 4030×770×1420 mm | 4030×820×1420 mm | 4030×970×1500 mm | 4030×980×1500 mm | 4100×1170×1550 mm | 4300×1270×1550 mm |
| Poids de la machine | Env. 500 kg | Env. 580 kg | Env. 650 kg | Env. 680 kg | Env. 720 kg | Env. 800 kg | Env. 850 kg |
| Remarques | (Dispositif de remplissage pneumatique en option / Dispositif de pliage angulaire en option) | ||||||
| Matériau du film | OPP / PE / PVC / OPP+CPP / PT+PE / KOP+CPP / Film aluminium / Film aluminum | ||||||





À propos de nous
