Вам также может понравиться
Закажите сейчас! Получите скидку от 2%. Не упустите возможность!





| Тип | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
| Тип пакета: | Трехсторонняя, четырехсторонняя герметизация, стоячий пакет, сумка, пакет с носиком, пакет с застежкой-молнией, многослойный пакет и др. | |||
| Размер пакета | 110-230 мм * 80-160 мм (Д * Ш) | 70–100 мм * 110–230 мм (Д*Ш) | 100–210 мм / 110–320 мм (Д*Ш) | 100–260 мм / 110–320 мм (Д*Ш) |
| Диапазон дозирования | 10 г–100 г | 10 г–100 г | 10 г–1 кг | 10 г – 3 кг |
| Скорость упаковки | 20–45 пакетов/мин (скорость определяется количеством продукта для фасовки) |
25–50 пакетов/мин (скорость определяется количеством продукта для фасовки) |
20–50 пакетов/мин (скорость определяется количеством продукта для фасовки) |
20–50 пакетов/мин (скорость определяется по количеству заполнения продукта) |
| Вес машины | 800 кг | 800 кг | 900 кг | 1000 кг |
| Общая мощность | 2,0 кВт | 2,0 кВт | 2,0 кВт | 2,0 кВт |
| Технологический процесс | 1. Подача пакета 2. Захват пакета (кодирование) 3. Раскрытие пакета сверху и снизу 4. Заполнение 5. Тепловая герметизация 6. Вывод продукта |
|||
| Габариты | 1750 мм × 1285 мм × 1360 мм (Д×Ш×В) | 2140 мм × 1366 мм × 1360 мм (Д×Ш×В) | 2140 мм × 1366 мм × 1360 мм (Д×Ш×В) | |
| Коллокация | Шнековая дозировка, шнековый элеватор | |||




