Vous aimerez aussi
Commandez dès maintenant ! Profitez d’une réduction d’au moins 2 %. Ne manquez pas cette offre !
Indiquez-nous votre produit, le type d’emballage souhaité et la vitesse cible. Notre ingénieur étudiera vos besoins et vous contactera dans l’heure.
Ou envoyez-nous directement un e-mail à sales@landpacking.com pour une solution sur mesure.
Convient pour les pommes séchées, les kiwis, les prunes, les myrtilles, les bananes, les raisins secs, la noix de coco râpée, les ananas, les dattes confites, les pommes de terre séchées et bien plus encore.
| Type | Mini machine Doypack pour fruits secs et dattes – Machine d'emballage de sachets préfabriqués | ||
| LDB-200 | LDB-300 | LDB-430 | |
| Matériau du sachet | Sachet préfabriqué multicouche composite (ex. : PET/PE) | ||
| Type de sachet préfabriqué | Sachet à trois soudures, sachet stand-up | ||
| Type de sachet amélioré | (Nécessite l'achat supplémentaire d'un dispositif fonctionnel) | Sachet à soufflet, sachet zip, sachet box (Nécessite l'achat supplémentaire d'un dispositif fonctionnel) |
|
| Dimensions du sachet | 70 mm ≤ L ≤ 150 mm | 80 mm ≤ L ≤ 300 mm | 80 mm ≤ L ≤ 300 mm |
| 70 mm ≤ H ≤ 150 mm | 100 mm ≤ H ≤ 300 mm | 100 mm ≤ H ≤ 430 mm | |
| Vitesse | 0-60 sachets/min | 0-15 sachets/min | |
| Type de soudure | Grain droit, pas de 1 mm (Réticulé en option) | ||
| Largeur de soudure | 10 mm (5-20 mm sur demande) | ||
| Tension | 220 V, Monophasé, 50/60 Hz, 1,2 kW | ||
| Pression d'air | 0,65 MPa | ||
| Consommation d'air | Machine standard, sans fonction supplémentaire | ||
| Dimensions de l'appareil | 1770 × 600 × 1230 mm | 1770 × 600 × 1360 mm | |
| Dimensions d'emballage | 1860 × 710 × 1550 mm | 1860 × 710 × 1650 mm | |
| Caisse en bois non traitée pour l'exportation | |||
Mini-machine Doypack pour fruits secs et dattes — Machine d'emballage de sachets préfabriqués stand-up









