Vous aimerez aussi
Commandez dès maintenant ! Profitez d’une réduction d’au moins 2 %. Ne manquez pas cette offre !
Indiquez-nous votre produit, le type d’emballage souhaité et la vitesse cible. Notre ingénieur étudiera vos besoins et vous contactera dans l’heure.
Ou envoyez-nous directement un e-mail à sales@landpacking.com pour une solution sur mesure.



Idéale pour l'emballage de carottes, tomates, poivrons, aubergines, choux, épinards, pak-choï, choux chinois et produits similaires. Idéale pour les produits frais, supermarchés, coopératives et ateliers de transformation.


| Modèle | LP‑350 | LP‑400 | LP‑450 | LP‑600 | LP‑700 |
| Largeur de film | Max.350 mm | Max.400 mm | Max.450 mm | Max.600 mm | Max.700 mm |
| Longueur du sachet | 65–330 mm | 150–400 mm | 150–450 mm | 160–500 mm | 180–600 mm |
| Largeur du sachet | 50–160 mm | 50–180 mm | 50–180 mm | 100–280 mm | 100–330 mm |
| Hauteur du produit | Max.60 mm | Max.65 mm | Max.75 mm | Max.110 mm | Max.110 mm |
| Diamètre du rouleau de film | Max.320 mm | Max.320 mm | Max.320 mm | Max.320 mm | Max.320 mm |
| Vitesse d'emballage | 40–180 sachets/min | 30–150 sachets/min | 30–150 sachets/min | 20–150 sachets/min | 20–130 sachets/min |
| Puissance | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz |
| 2,6 kW | 2,8 kW | 2,8 kW | 2,8 kW | 2,8 kW | |
| Dimensions de la machine (L × l × H mm) | 4030 × 770 × 1420 | 4030 × 770 × 1420 | 4030 × 820 × 1420 | 4030 × 970 × 1500 | 4030 × 1070 × 1500 |
| Poids de la machine | ~580 kg | ~600 kg | ~650 kg | ~680 kg | ~720 kg |
| Équipements en option | 1. Dispositif d'alimentation latérale 2. Dispositif d'alimentation linéaire 3. Convoyeur à bande 4. Convoyeur de soudure d'extrémité 5. Alimentation auxiliaire 6. Prévention de coupe du matériau 7. Perforation 8. Pliage angulaire 9. Imprimante de date 10. Étiqueteuse |
||||






