Вам также может понравиться
Закажите сейчас! Получите скидку от 2%. Не упустите возможность!



| Производительность | 10–25 банок/мин | ||
| Диапазон наполнения | 100–2000 г | ||
| Точность наполнения | ±1 % | ||
| Подъёмный бункер | 220 л | ||
| Бункер наполнения | 50 л | ||
| Общая мощность | 4500 Вт | ||
| Электропитание | AC380 В/220 В, 50/60 Гц (трёхфазный) | ||
| Габаритные размеры | 11782×3465,09×2523,52 мм | ||
| Диаметр применимой банки | 40–120 мм | ||
| Высота применимой банки | 60–200 мм | ||












