Vous aimerez aussi
Commandez dès maintenant ! Profitez d’une réduction d’au moins 2 %. Ne manquez pas cette offre !
Indiquez-nous votre produit, le type d’emballage souhaité et la vitesse cible. Notre ingénieur étudiera vos besoins et vous contactera dans l’heure.
Ou envoyez-nous directement un e-mail à sales@landpacking.com pour une solution sur mesure.
Parfaitement adaptée à l'emballage à grande vitesse en format coussin de produits en forme de bloc, cette machine traite avec aisance les articles carrés, ronds et de forme irrégulière. Elle est idéale pour l'emballage de bonbons durs, de caramels, de chewing-gums, de guimauves, de bubble-gums et de confiseries similaires, garantissant une vitesse constante et une présentation soignée.
| Modèle | LP-250B | LP-350B | LP-450B | LP-600B | LP-700B | LP-800B | LP-900B |
| Largeur de film | Max 250 mm | Max 350 mm | Max 450 mm | Max 600 mm | Max 700 mm | Max 800 mm | Max 900 mm |
| Longueur de sachet | 65-190 mm ou 120-280 mm | 65-190 mm ou 120-280 mm | 150-450 mm | 160-500 mm | 180-600 mm | 210-650 mm | 240-700 mm |
| Largeur de sachet | 30-110 mm | 50-160 mm | 50-180 mm | 100-280 mm | 100-330 mm | 120-350 mm | 150-400 mm |
| Hauteur de produit | Max 40 mm | Max 40 mm | Max 75 mm | Max 110 mm | Max 110 mm | Max 130 mm | Max 150 mm |
| Diamètre de bobine de film | Max 320 mm | ||||||
| Cadence d'emballage | 40-230 sachets/min | 40-180 sachets/min | 30-150 sachets/min | 20-150 sachets/min | 20-130 sachets/min | 20-120 sachets/min | 20-100 sachets/min |
| Puissance | 220 V, 50/60 Hz, 2,4 kW | 220 V, 50/60 Hz, 2,6 kW | 220 V, 50/60 Hz, 2,8 kW | 220 V, 50/60 Hz, 2,8 kW | 220 V, 50/60 Hz, 2,8 kW | 220 V, 50/60 Hz, 4,5 kW | 220 V, 50/60 Hz, 4,5 kW |
| Dimensions de la machine | 3770 × 720 × 1420 mm | 4030 × 770 × 1420 mm | 4030 × 820 × 1420 mm | 4030 × 970 × 1500 mm | 4030 × 980 × 1500 mm | 4100 × 1170 × 1550 mm | 4300 × 1270 × 1550 mm |
| Poids de la machine | Environ 500 kg | Environ 580 kg | Environ 650 kg | Environ 680 kg | Environ 720 kg | Environ 800 kg | Environ 850 kg |
| Remarques | Dispositif de remplissage d'air en option / pliage d'angle en option | ||||||
| Matériau du film | OPP/PE/PVC/OPP/CPP/PT/PE/KOP/CPP/Film à revêtement aluminium/Film aluminium | ||||||







